Tento terminál vyniká svým elegantním designem a moderní technologií, díky čemuž má široké pole uplatnění- od sledování docházky po řízení přístupu, a to jak v malých a středních podnicích, tak i ve větších organizacích. Mezi jeho hlavní přednosti patří zejména jeho kvalitní HW vybavení a kombinaci uživatelsky přívětivého touchscreenu a 20-ti klávesové membránové klávesnice.
- Flexibilní technologie schopná adaptace na jakékoliv potřeby řízení přístupu, sledování docházky, sběru dat atd.
- Snadné zavedení do provozu díky integrované aplikaci ke sledování docházky a řízení přístupu.
- Skriptovací jazyk k vytvoření vícekrokových transakcí a dalším přizpůsobením.
- Rozšiřitelný pomocí .Net Microsoft programů, které rozšiřují funkce nativní aplikace.
- Záložní baterie zajišťující provoz při výpadcích proudu.
- K dispozici i v Light verzi, která je kompatibilní se skupinou produktů X1/X2.
- Vysoká výkonnost a efektivnost
Popis
- SuperTRAX4 TRACK disponuje všemi přednostmi Trax terminálů, které aplikuje v souladu s moderními trendy. Integrovanou aplikaci ke sběru dat lze snadno přizpůsobit či rozšířit o nové funkce pomocí skriptovacích jazyků či .Net programů. To umožňuje jeho snadnou adaptaci na požadavky konkrétního zákazníka. Klíčovou částí zařízení je operační systém Windows Compact 7 vybavený .NET frameworkem.
- Jasný displej dotykový displej o velikosti 4,3 palce, klávesnice a polyfonní reproduktor umožňují intuitivní interakci s aplikacemi určenými k sledování docházky, výrobních procedur, či řízení přístupu.
- SuperTRAX4 TRACK není pouze výkonný programovatelný terminál, ale i příruční zařízení vybavené všestrannou aplikací ke sledování docházky či řízení přístupu. Tuto aplikaci lze navíc snadno rozšířit tak, aby mohla zaznamenávat právě ten typ dat, který zákazník požaduje.
- Široké množství čteček různých technologií (magnetické čtečky, čtečky čárových kódů, USB scanner, integrované či externí RFID čtečky- Legic, Mifare, HID, 125 KHz, iClass), které lze využít a skombinovat dohromady podtrhují vysokou flexibilitu zařízení.
Technická specifikace (SuperTRAX4 TRACK) | |
Displej | 4,3 palcový, 480X272 pixelů podsvícený dotykový LED displej |
Komunikační porty | 3 x 1.1 USB host porty (2 integrované a 1 externí)1 x Ethernet 10/100 POE A&B kompatibilní1 x Sériový RS232 do EIA úrovní1 x RS485 schopný řídit až 31 slave NeoMAX, každý vybavený 2 vstupy a 2 relé |
Čtečky(až dvě čtečky zároveň nebo 1 čtečka a FingerBox) | Integrované RFID čtečky všech technologií podporovaných Zucchetti AXESS:• 125 KHz EM4102 kompatibilní (double-headed čtení)• 125 KHz HID• HID iClass• 13.56 MHz Read/Write multi-standard ISO14443/15693 (s Mifare)• 13.56 MHz Read/Write high-security multi-standard s Legic Advant ISO14443/15693 technologiíMožnost doplňkových externích čteček: magnetických nebo čteček čárových kódů – USB pro paměťovou kartu nebo scanner čárových kódů. |
Biometrické čtečky | FingerBox: externí doplňková biometrická čtečka, s optickým nebo kapacitním sensorem – 9,500 záznamů1:N (nedoporučuje se více než 1,000 uživatelů v identifikačním režimu)1:1 v případě uložení všech záznamů do paměti terminálu nebo na RFID kartu |
Vstupní/Výstupní zařízení | 2 x 1A 30V nastavitelná relé: režimy Normally Open nebo Normally Closed2 x opticky izolované digitální vstupy pro clean contacts |
Napájení | POE nebo elektrické napájení: 12-48 VDC 5-7W (až do 10W během rychlého nabíjení baterie)Záložní baterie: 2 verze: provoz zajištěn na 2 nebo10 hodin v případě výpadku proudu. |
Alternativní doplňky | WiFi 802.11 b/g (USB)GSM / GPRS modemPaměťová karta (USB)PSTN 56K analogový modem |
Fyzické charakteristiky | Kryt: ABS V0, samohasící, IP55Rozměry: 132 x 230 x 52 mm (H x L x W)Hmotnost: 720 g |
Audio | Mono reproduktor 1W, který je schopen přehrát formáty WAW a MP3 Mikrofon pro nahrávání audio záznamů |
Operační systém/ SW služby | Integrovaná aplikace pro řízení přístupu, sledování docházky a sbírání dat (TRACK, Trax Compatibility kit) WindCompact 7 – .NET Compact framework 3.5Server FTP, Web server IE7 jscript a vbscript kompatibilníTelnet – klient vzdálené plochyInternetový prohlížeč (také součástí integrované aplikace) |
HW vlastnosti | Cortex A8 a 600 MHz procesor256 MB RAM a 256 MB flash (130 MB k dispozici jako interní flash disk rozšiřitelný s Keyfob USB) |
Soubory ke stažení: Katalogový list SuperTRAX4 CZ Katalogový list SuperTRAX4 ENG
Skupiny produktů | Terminály docházkové |